Isolateur de broche SHF20G
Obtenez le dernier prix? Nous répondrons dès que possible (dans les 12 heures)
- information
- description du produit
Modèle SHF10G

| Tension minimale | Tension de perforation en milieu isolant | kV | 160 |
| 50Hz résister à la tension sèche | kV | 65 | |
| 50 Hz résister à la tension humide | kV | 42 | |
| Tension de tenue aux chocs | kV | 100 | |
| Nombre annuel moyen de pannes, pas plus de | N/par an | 0,0005 | |
| Ligne de fuite nominale, pas moins de | millimètre | 256 | |
| Flexion minimale de la charge mécanique défaillante, pas moins de | kN | 12.5 | |
| Lester | kg | 1.8 | |
Modèle SHF20G

| Tension minimale | Nominal | kV | 20 |
| Tension de perforation en milieu isolant | kV | 180 | |
| 50Hz résister à la tension sèche | kV | 85 | |
| 50 Hz résister à la tension humide | kV | 65 | |
| Tension de tenue aux chocs | kV | 100 | |
| Nombre annuel moyen de pannes, pas plus de | N/par an | 0,0005 | |
| Ligne de fuite nominale, pas moins de | millimètre | 400±10 | |
| Flexion minimale de la charge mécanique défaillante, pas moins de | kN | 13 | |
| Lester | kg | 3.2±0.2 | |
Modèle SHF20G1
| Tension minimale | Nominal | kV | 20 |
| Tension de perforation en milieu isolant | kV | 180 | |
| 50Hz résister à la tension sèche | kV | 75 | |
| 50 Hz résister à la tension humide | kV | 60 | |
| Tension de tenue aux chocs | kV | 125 | |
| Nombre annuel moyen de pannes, pas plus de | N/par an | 0,0005 | |
| Ligne de fuite nominale, pas moins de | millimètre | 325±14,5 | |
| Flexion minimale de la charge mécanique défaillante, pas moins de | kN | 13 | |
| Lester | kg | 1,8±0,1 | |
Isolateur à broches en porcelaine de type russe 10kV-20kV.